職稱:教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系室🌪:旅遊管理與營銷系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公室:行政樓711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話👨🏿🦳:021-67781718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail:ruihongsun@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向:郵輪經濟⚽️🧑🏻🍼、可持續旅遊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人簡介✅: 孫瑞紅(1980-),女,山西聞喜人🐻❄️⛳️,博士,熊猫体育教授👨🏽💻,澳大利亞昆士蘭大學(2010)和南開大學(2015-2016)訪問學者,中國生態學學會成員👰🏿,國際生態旅遊協會終身專業會員。2014年獲得美國國家地理學會空氣與水保護基金資助;2015年入選國家旅遊局旅遊業青年專家計劃;2019年以學術論文《中國郵輪市場的價格形成機製與“低價困境”研究》獲2018年度文化和旅遊部優秀研究成果(旅遊類)一等獎💶🚶♀️➡️。先後參與多項國家自然基金項目、國家社科基金🌕、教育部課題🧗🏻♀️、主持上海市決策咨詢項目等,並發表高水平論文20余篇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主講課程🐑:郵輪旅遊營銷🙍🏿♂️、郵輪目的地管理、生態旅遊🔃、國際旅遊前沿動態、公司治理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研論文👶🏽: [1]孫瑞紅,王玲,姜宏,葉欣梁,秦秀清.綠色視角下郵輪汙染的性質、影響與治理模式研究[J].生態經濟,2019,35(05):146-150. [2]孫瑞紅,葉欣梁,徐虹,豐羽.基於FoEI信用評價的郵輪公司環境行為及其差異性研究[J].旅遊導刊,2017,1(03):51-64+122. [3]孫瑞紅,葉欣梁,徐虹.中國郵輪市場的價格形成機製與“低價困境”研究[J].旅遊學刊,2016,31(11):107-116. [4]孫瑞紅,高峻,葉欣梁.旅遊目的地碳排放清單創新設計研究[J].中國人口·資源與環境,2016,26(S1):289-292. [5]孫瑞紅,高峻,葉彬.九寨溝景區交通碳排放與低碳路徑研究[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2014,35(07):143-148. [6]孫瑞紅,葉欣梁,吳明遠. 我國郵輪旅遊發展的碳足跡評價與生態補償研究[A]. 中國旅遊研究院.2014中國旅遊科學年會論文集[C].中國旅遊研究院:中國旅遊研究院,2014:5. [7]高峻,孫瑞紅.碳管理:旅遊目的地環境管理新框架[J].中大管理研究,2013,8(03):45-62. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學術專著: [1]孫瑞紅,高峻,葉欣梁.九寨溝自然保護區人類活動碳足跡及其碳管理研究[M].清華大學出版社,2013-11. [2]高峻,孫瑞紅.生態旅遊[M].高等教育出版社,2010-3. [3]高峻,孫瑞紅.生態旅遊[M].南開大學出版社,2014-6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研項目🪘:
|