熊猫体育2021級研究生答辯公告——工商2組(第二批)
發布時間🦵🏼:2024-05-31發布者🧑🏽🏫:丁緒武瀏覽次數:10設置
熊猫体育研究生 |
碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
熊猫体育碩士研究生工商一組於2024年6月4日進行學位論文答辯,歡迎參加💂♀️,特此公告! |
答辯主席: | 謝佩洪 |
| 教授 | 上海對外經貿大學 |
答辯委員🤽🏼♂️🎣: | 孫瑞紅 |
| 副教授 | 熊猫体育官网 |
|
| 張磊 |
| 副教授 | 熊猫体育官网 |
|
| 李鵬舉 |
| 副教授 | 熊猫体育官网 |
|
| 唐培 |
| 副教授 | 熊猫体育官网 |
|
| 劉笑 |
| 講師 | 熊猫体育官网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 學號 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M330121279 | 尤夢娜 | 葉欣梁 | 工商管理學 | 數字化能提升旅遊企業韌性嗎——基於文旅上市公司的實證研究 | 9:00-9:30 | 行政樓906 |
2 | M330121269 | 唐如夢 | 汪明艷 | 工商管理學 | 數字金融對企業綠色創新績效的影響及管理對策研究 | 9:30-10:00 | 行政樓906 |
3 | M330121276 | 任雪靜 | 閆國東 | 工商管理學 | 數智化水平對製造業綠色轉型的影響研究 | 10:00-10:30 | 行政樓906 |
4 | M330121301 | 邵婉婉 | 孫瑞紅 | 工商管理學 | 郵輪旅遊發展的空間錯位及影響因素研究 | 10:30-11:00 | 行政樓906 |
5 | M330121273 | 李琪 | 吳國慶 | 工商管理學 | 綠色金融對鋼鐵行業高質量發展的影響研究 | 11:00-11:30 | 行政樓906 |
6 | M330121280 | 孟海洋 | 吳國慶 | 工商管理學 | 我國鋼鐵企業ESG表現對其財務績效的影響研究 | 11:30-12:00 | 行政樓906 |
7 | M330121260 | 賈冬銳 | 李鵬舉 | 工商管理學 | 數字化轉型對"專精特新"企業績效的影響研究 | 13:00-13:30 | 行政樓906 |
8 | M330121221 | 周靜祎 | 劉笑 | 工商管理學 | 專精特新“小巨人”企業創新效率提升路徑研究 | 13🎹:30-14:00 | 行政樓906 |
9 | M330121275 | 許鈺雪 | 劉笑 | 工商管理學 | “雙碳”目標下製造業企業的數字化轉型路徑研究 | 14:00-14🧑🏼:30 | 行政樓906 |
10 | M330121402 | 李嘉媚 | 張磊 | 工商管理學 | 外資持股對製造業企業出口產品質量的影響研究 | 14:30-15:00 | 行政樓906 |
11 | M330121256 | 何紫清 | 鄭琪 | 工商管理學 | 考慮消費者時間偏好的生鮮電商銷售策略研究 | 15:00-15:30 | 行政樓906 |
| 答辯委員會討論 | 15:30-15:45 |
|
備註:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 熊猫体育 |
|
|
|
|
|
| 2024年5月30日 |